Rok 2015
Miesiąc | Wpływ spraw do Kolegium | Ilość spraw zakończonych | ||
---|---|---|---|---|
miesięczny bieżący | ilość spraw w rejestrze narastająco | w danym miesiącu | od początku roku narastająco | |
Styczeń | 1117 | 1117 | 567 | 567 |
Luty | 454 | 1571 | 481 | 1048 |
Marzec | 584 | 2155 | 598 | 1646 |
Kwiecień | 471 | 2626 | 518 | 2164 |
Maj | 472 | 3098 | 634 | 2798 |
Czerwiec | 541 | 3639 | 543 | 3341 |
Lipiec | 481 | 4120 | 724 | 4065 |
Sierpień | 556 | 4676 | 351 | 4416 |
Wrzesień | 348 | 5024 | 453 | 4869 |
Październik | 525 | 5549 | 689 | 5558 |
Listopad | 471 | 6020 | 716 | 6274 |
Grudzień | 851 | 6871 | 692 | 6966 |
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2015-07-15 14:27
- zmodyfikował: Administrator Systemuostatnia modyfikacja: 2016-03-18 09:05
Rejestr zmian
- zmieniono 2015-07-15 14:28 przez Administrator Systemu
- zmieniono 2015-08-14 12:44 przez Administrator Systemu
- zmieniono 2015-11-23 13:23 przez Administrator Systemu
- zmieniono 2016-03-18 09:05 przez Administrator Systemu